Fune metallica strutturale LIJU utilizzata in battipalo, trivella a coclea, gru a torre, cestello sospeso ad alta quota, gru mobile
introduzione al prodotto
LIJU offre una gamma di tutte le taglie di alta qualitàFune metallica strutturale, garantendo prestazioni superiori e elevati requisiti di sicurezza.LIJU Fune metallica strutturalesono prodotti con tecnologia all'avanguardia e sottoposti a rigorose misure di controllo della qualità.
Strutture consigliate
1*19 3*7 4*7 4*K36 7*7 7*19M 7*37
Applicazione del prodotto
Ponti sospesi
Ponti strallati
Strutture tensologiche
Pendenti Boom
Corde per barriere stradali
Battipalo
Trapano a coclea
Gru
Cesto sospeso ad alta quota
Gru mobile
Industria immobiliare
Decorazione architettonica
Installazione
Parametro e dettagli del prodotto

| Diametro/mm | Peso di riferimento (kg/100 m) | Resistenza alla trazione nominale della fune d'acciaio/mpa | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 987 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 50 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 304 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 526 | 567 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 675 | 728 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 843 | 910 | 934 | 1010 | 1029 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 935 | 1010 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
Il nostro vantaggio
1. Intervallo di tutte le dimensioni: da 14 mm a 140 mm (da 0,5118 pollici a 5,5118 pollici)
2. Buona resistenza alla fatica da flessione e all'abrasione
3. Elevato carico di rottura
4. Eccellente stabilità della struttura
5. Centro servizi globale e trasporto veloce
Chi siamo
LIJU è il leaderFune metallica strutturaleproduttore in Cina. I nostri centri di distribuzione e le nostre reti di assistenza in tutto il mondo sono ben attrezzati per offrire ai nostri clienti funi metalliche per ascensori di alta qualità e soluzioni personalizzate.




FAQ
1. Cos'èFune metallica strutturale?
A: Funi metalliche strutturatesono ampiamente utilizzati in architettura, tra cui l'edilizia, l'ingegneria civile, l'edilizia, l'installazione, la decorazione di edifici, la decorazione e altri settori dell'edilizia.Fune metallica strutturalepuò essere installato durante la costruzione di una casa. Potrebbe essere inserito durante una ristrutturazione.Fune metallica strutturalepuò anche essere aggiunto da solo.












